会社概要
会 社 名 | 株式会社ビリーフ |
所 在 地 | 〒350-0065 埼玉県川越市仲町10-3 仲町ビル TEL 049-226-2035 FAX 049-226-2036 |
代表取締役 | 太田 正 |
設 立 | 平成13年6月1日 |
資 本 金 | 1,000万円 |
取引銀行 | 武蔵野銀行 川越南支店 |
従業員数 | 2,300名(グループ全体) |
法定公開事項 | 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の公表(グループ全体) http://www.blf-g.com/Margin/BLFG行動計画.pdf 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の公表(グループ全体) http://www.blf-g.com/Margin/BLFG女性活躍行動計画.pdf |
株式会社ビリーフセレブ
会 社 名 | 株式会社ビリーフセレブ |
所 在 地 | 〒350-0065 埼玉県川越市仲町10-3 仲町ビル TEL 049-226-9101 |
設 立 | 平成15年9月1日 |
資 本 金 | 2,500万円 |
業務内容 | 一般労働者派遣事業 (派)11-110011 有料職業紹介事業 11-ユ-300137 |
【川越事業所】 |
〒350-1126 埼玉県川越市旭町1-23-16 旭町ビル2F 地図はこちら https://goo.gl/maps/Qb4Xc2pSjV92 マージン率について |
【鎌ヶ谷事業所】 |
〒273-0123 千葉県鎌ケ谷市南初富1-2-9 アブニール新鎌ヶ谷ビル2F B号室 地図はこちら https://goo.gl/maps/HUCVnTwBJhRKRD658 マージン率について |
株式会社ビリーフクラブ
会 社 名 | 株式会社ビリーフクラブ |
所 在 地 | 〒350-0065 埼玉県川越市仲町10-3 仲町ビル TEL 049-226-9107 |
設 立 | 平成18年10月1日 |
資 本 金 | 2,000万円 |
業務内容 | 一般労働者派遣事業 (派)11-300264 有料職業紹介事業 11-ユ-300138 |
【桶川事業所】 |
〒363-0024 地図はこちら https://goo.gl/maps/nF37ymB3QQR2 マージン率について |
【草加事業所】 |
〒340-0034 地図はこちら https://goo.gl/maps/m7st5VZxGqMk31M6A マージン率について |
株式会社ビリーフレーブ
会 社 名 | 株式会社ビリーフレーブ |
所 在 地 | 〒350-0065 埼玉県川越市仲町10-3 仲町ビル TEL 049-226-9105 |
設 立 | 平成19年2月1日 |
資 本 金 | 2,000万円 |
業務内容 |
一般労働者派遣事業 (派)11-300288 労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表 |
【森林公園事業所】 |
〒355-0813 埼玉県比企郡滑川町月輪899-16 ぼくんちの田園ビル1F 地図はこちら https://goo.gl/maps/panRaUnpEdAmrRef9 マージン率について |
【船橋事業所】 |
〒273-0012 千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーと三井ビルディング917号 地図はこちら https://goo.gl/maps/9juR7u8SXaw マージン率について |
【八王子事業所】 |
〒192-0906 東京都八王子市北野町538-2 小俣ビル2F 地図はこちら |
株式会社ビリーフライフ
会 社 名 | 株式会社ビリーフライフ |
所 在 地 | 〒350-0065 埼玉県川越市仲町10-3 仲町ビル TEL 049-226-9104 |
設 立 | 平成20年6月1日 |
資 本 金 | 2,000万円 |
業務内容 | 一般労働者派遣事業 (派)11-300429 有料職業紹介事業 11-ユ-300239 |
【森林公園事業所】 |
〒355-0813 埼玉県比企郡滑川町月輪899-16 ぼくんちの田園ビル2F 地図はこちら https://goo.gl/maps/panRaUnpEdAmrRef9 マージン率について |
【川越事業所】 |
〒350-1126 埼玉県川越市旭町1-23-16 旭町ビル2F202 地図はこちら |